Current Lectures
        
            
            Overview Bachelor | Master | Doctoral Studies
        
    
Bachelor
    
    (applied filters: semester: WS 2025/26 | institute: Prof. Dr. Jan Muntermann - Financial Data Analytics | field of study: Bachelor WiWi | course types: Vorlesung + Übung, Begleitübung, Seminar)
    
        
            
            
    
    
    
| name | lecturer | semester | type | language | 
|---|---|---|---|---|
| Digitale Innovation und Wandel der Finanzfunktion (Bachelor FACT-Seminar) | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann,Scheerschmidt Tim Scheerschmidt,Jakobs Jenny Jakobs | winter semester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Generative KI in der digitalen Wirtschaft (Bachelor/Master Vorlesung & Übung) | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann | winter semester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
| Methodische und technische Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (Bachelor & Master) | Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann,Scheerschmidt Tim Scheerschmidt | winter semester 2025/26 | Begleitübung | deutsch | 
| IT@BWL / Wirtschaftsinformatik 1 / Grundlagen der Programmierung | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann | winter semester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
Master
    
    (applied filters: semester: WS 2025/26 | institute: Prof. Dr. Jan Muntermann - Financial Data Analytics | field of study: Master WiWi | course types: Vorlesung + Übung, Begleitübung, Seminar)
    
        
            
            
    
    
    
| name | lecturer | semester | type | language | 
|---|---|---|---|---|
| Generative KI in der digitalen Wirtschaft (Bachelor/Master Vorlesung & Übung) | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann | winter semester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
| Methodische und technische Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (Bachelor & Master) | Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann,Scheerschmidt Tim Scheerschmidt | winter semester 2025/26 | Begleitübung | deutsch | 
| Financial Data Analytics | Muntermann Jan Muntermann,Jakobs Jenny Jakobs | winter semester 2025/26 | Vorlesung + Übung | englisch | 
| Digitale Transformation der Finanzwirtschaft (Master Seminar) | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann,Scheerschmidt Tim Scheerschmidt,Jakobs Jenny Jakobs | winter semester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Interdisziplinäres Seminar (begleitend zur Masterarbeit WING) | Brehmer Martin Brehmer,Kraus Vanessa Kraus,Muntermann Jan Muntermann,Scheerschmidt Tim Scheerschmidt,Jakobs Jenny Jakobs | winter semester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
