Vorlesungen für den Bachelor Data Science
    
    (Angewandte Filter: Semester: aktuelles | Studienbereich: Bachelor Data Science | Vorlesungsarten: Vorlesung, Vorlesung + Übung, Pflichtvorlesung, Seminar, Pflichtseminar, Proseminar, Proseminar mit Übung, Hauptseminar, Hauptseminar mit Übung, Oberseminar, Einführungskurs, Einführungskurs mit Übung, Grundkurs, Hauptkurs, Examenskurs, Kernkurs, Kurs, Wahlpflichtveranstaltung, Praktikum, Begleitveranstaltung zum Praktikum, Exkursion, Projektseminar, Fallbesprechung, Projektstudium)
    
        
            
            
    
    
    
| Name | Heimatinstitut | Dozent | Semester | Typ | Sprache | 
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Stochastik (Stochastik I) | Stochastik und ihre Anwendungen | Heydenreich Markus Heydenreich,Engel Rafael Engel | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
| Analysis I | Institut für Mathematik | Müller Marius Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Competitive Programming | Theoretische Informatik | Wunderlich Marcus Wunderlich,Lenzner Pascal Lenzner | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Analysis II | Institut für Mathematik | Correa-Cardeno David Santiago Correa-Cardeno,Schmidt Bernd Schmidt | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Introduction to Biomedical Systems Modeling and Data Science | Lehrstuhl für Modellierung und Simulation biologischer Prozesse - Prof. Dr. Andreas Raue | Raue Andreas Raue | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | englisch | 
| Seminar Biomedizinische Datenanalyse und Systemmodellierung (Bachelor) | Lehrstuhl für Modellierung und Simulation biologischer Prozesse - Prof. Dr. Andreas Raue | Xiao Jiedan Xiao,Ta Cong Quan Ta,Raue Andreas Raue,Auth Johannes Maria Auth | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Seminar zur Stochastik | Stochastik und ihre Anwendungen | Heydenreich Markus Heydenreich | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Offener Inforaum zur Vorlesung Informatik 3 | Lehrstuhl für Quantenalgorithmik | Kottmann Jakob Siegfried Kottmann | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Grundlagen der nichtlinearen und kombinatorischen Optimierung (Optimierung II) | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research | Joosten Sara Christin Joosten,Gaar Elisabeth Gaar,Hirschmüller Thomas Hirschmüller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Seminar Theoretical Computer Science - Bachelor (Topic: Network Science) | Theoretische Informatik | Alimi Morteza Alimi,Wunderlich Marcus Wunderlich,Lenzner Pascal Lenzner | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik | Beck Lisa Beck | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
| Programmieren mit Julia | Institut für Mathematik | Tinkl Matthias Tinkl | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Fourier Analysis | Inverse Probleme | Krautz Juliane Krautz,Götzmann Gianna Götzmann,Pietschmann Jan-Frederik Pietschmann | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Seminar zur Stochastik (Seminar zur Statistik) Bachelor | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse | Müller Gernot Müller | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Informatik 3 | Lehrstuhl für Quantenalgorithmik | Kottmann Jakob Siegfried Kottmann,Hüttenhofer Oliver Hüttenhofer | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Seminar zur Optimierung: Multikriterielle Optimierung | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research | Werner Ralf Werner,Gaar Elisabeth Gaar | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Mathezirkel | Institut für Mathematik | Müller Marius Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Seminar zur Geometrie | Analysis und Geometrie | Cieliebak Kai Cieliebak | Wintersemester 2025/26 | Seminar | englisch | 
| Praktikum Data Engineering | Data Management und Engineering | Panse Fabian Panse | Wintersemester 2025/26 | Praktikum | deutsch | 
| Lehrstuhlabende Institut für Mathematik | Institut für Mathematik | Müller Marius Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Seminar Grundlagen der Generativen Künstlichen Intelligenz | Multimodale Mensch-Technik-Interaktion | Withanage Don Daksitha Withanage Don,Luna Jiménez Cristina Luna Jiménez,André Elisabeth André | Wintersemester 2025/26 | Seminar | englisch | 
| Einführung in die Algorithmische Mathematik und Informatik | Inverse Probleme | Gahn Markus Gahn,Meier-Kolthoff Jan Meier-Kolthoff,Pietschmann Jan-Frederik Pietschmann | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Lineare Algebra 1 | Didaktik der Mathematik | Motzer Renate Motzer,Wittig Nick Wittig,Schneider Wolfgang Schneider | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
Vorlesungszeiten
- 
                
                Ende Wintersemester 2025/202606. Februar 2026
- 
                
                Beginn Sommersemester 202613. April 2026
- 
                
                Ende Sommersemester 202617. Juli 2026
- 
                
                Beginn Wintersemester 2026/202712. Oktober 2026
- 
                
                Ende Wintersemester 2026/202705. Februar 2027
- 
                
                Beginn Sommersemester 202712. April 2027
- 
                
                Ende Sommersemester 202716. Juli 2027
- 
                
                Beginn Wintersemester 2027/202818. Oktober 2027
- 
                
                Ende Wintersemester 2027/202811. Februar 2028
